Quantrikinhdoanhdongdo trân trọng giới thiệu: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – MÃ NGÀNH: D 523 401 01 Ban hành kèm theo Quyết định số: 456 /QĐ-ĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô gồm 05 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Nhân lực, Quản trị Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội của đất nước, những tri thức về quản trị kinh doanh, những tri thức về quản trị doanh nghiệp, những tri thức về quản trị nguồn nhân lực, những tri thức về quản trị Marketing, những tri thức về nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng, công nghệ kế toán – kiểm toán theo các chuyên ngành đào tạo.
- Về kỹ năng: Hoạch định các chiến lược kinh doanh, các kế hoạch kinh doanh và các chính sách của doanh nghiệp. Hoạch định các chính sách quản trị & phát triển nguồn nhân lực. Hoạch định các chính sách quản trị Marketing. Hoạch định các chính sách tín dụng ngân hàng, chính sách kế toán – kiểm toán, theo các chuyên ngành đào tạo. Tổ chức, thiết kế các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khởi sự doanh nghiệp mới. Thực hiện các nghiệp vụ quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp, các nghiệp vụ tín tài chính – ngân hàng, nghiệp vụ kế toán – kiểm toán theo các chuyên ngành đào tạo.
- Về thái độ và đạo đức: Có phẩm chất chính trị, có đạo đức kinh doanh và bản lĩnh lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Có thái độ nghiêm túc, cầu thị, năng động và sáng tạo trong thực tiễn. Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Về khả năng công tác: Đảm nhiệm các chức vụ trợ lý giám đốc, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán – kiểm toán, nhân viên tín dụng ngân hàng, thương mại xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cũng như các cơ quan bộ, ngành và các cơ quan nhà nước. Làm công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Tiếp tục học sau đại học để nhận học vị thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (135 tín chỉ)
2.1. Phân bổ khối lượng kiến thức
STT | CÁC KHỐI KIẾN THỨC | SỐ TÍN CHI | TỶ LỆ |
A | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 51 | 100 |
1 | Kiến thức giáo dục chung | 31 | 60,78 |
2 | Khối kiến thức toán, tin, khoa học tự nhiên | 10 | 19,60 |
3 | Khối kiến thức Khoa học xã hội & nhân văn | 10 | 19,60 |
B | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 84 | 100 |
1 | Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành | 32 | 38,09 |
2 | Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | 40 | 47,61 |
3 | Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp | 3 | 3,57 |
4 | Khóa luận tốt nghiệp | 9 | 10,71 |
C | Khối kiến thức tự chọn | 4 | 100 |
1 | Khối kiến thức đại cương tự chọn | 2 | 50 |
2 | Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn | 2 | 50 |
2.2. Chương trình đào tạo
STT
|
MÃ MÔN HỌC
|
TÊN MÔN HỌC
|
SỐ
TC |
Số tiết | LT | TH/TL |
A |
|
Khối kiến thức giáo dục đại cương
|
51 |
918 |
836 |
82 |
A.1 | Khối kiến thức giáo dục chung | 31 | 558 | 528 | 30
|
|
A.1.1 | Lý luận chính trị | 10 | 180 | 166 | 14 | |
1 | C0-01 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I (Principles of Marxism –Leninism I) | 2 | 36 | 33 | 3 |
2 | C0-02 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II (Principles of Marxism –Leninism II) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | C0-03 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | C0-04 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (Policy of the Vietnamese Communist Party) | 3 | 54 | 50 | 4 |
A.1.2 | Ngoại ngữ | 21 | 378 | 354 | 16
|
|
1 | C0-12 | Tiếng Nhật 1 (Japanese 1) | 4 | 72 | 68 | 4 |
2 | C0-13 | Tiếng Nhật 2 (Japanese 2) | 4 | 72 | 68 | 4 |
3 | C0-14 | Tiếng Nhật 3 (Japanese 3) | 4 | 72 | 68 | 4 |
4 | C0-15 | Tiếng Nhật 4 (Japanese 4) | 3 | 54 | 50 | 4 |
5 | C0-16 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 | 54 | 50 | 4 |
6 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 (Japanese 6) | 3 | 54 | 50 | 4 |
A.2 | Khối kiến thức Toán, khoa học tự nhiên | 10 | 180 | 143 | 37 | |
1 | C2-01 | Toán cao cấp I (Calculus 1) | 2 | 36 | 23 | 13 |
2 | C2-02 | Toán cao cấp II (Calculus II) | 2 | 36 | 23 | 13 |
3 | C2-03 | Lý thuyết xác suất thống kê toán (Probability and Statistics) | 3 | 54 | 50 | 4 |
4 | C2-04 | Tin học đại cương (Computer Skills) | 3 | 54 | 9 | 45 |
A3 | Khối kiến thức Khoa học xã hội & nhân văn | 10 | 180 | 165 | 15 | |
1 | C2-05 | Pháp luật đại cương (Introduction to Laws) | 2 | 36 | 26 | 10 |
2 | QTKD-01 | Tâm lý kinh doanh (Business Psychology) | 2 | 36 | 30 | 6 |
3 | QTKD-02 | Kinh tế tài nguyên & môi trường (Resource Economics and Environment) | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | QTKD-03 | Kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ (Political-Economics in the transitional period) | 2 | 36 | 33 | 3 |
5 | C2-09 | Lịch sử các học thuyết kinh tế (The History of economic theories) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
|
84 | 1.512 | |||
B.1 | Khối kiến thức ngành cơ sở ngành | 32 | 576 | 513 | 63
|
|
1 | C2-10 | Kinh tế vi mô (Microeconomics) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | C2-11 | Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) | 2 | 36 | 33 | 3 |
3 | QTKD-04 | Marketing căn bản (Principles of Marketing) | 3 | 54 | 50 | 4 |
4 | C2-12 | Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) | 3 | 54 | 50 | 4 |
5 | C2-13 | Kinh tế lượng (Econometrics) | 3 | 54 | 50 | 4 |
6 | QTKD-05 | Tin học chuyên ngành (Computer skills in Economics) | 2 | 36 | 18 | 18 |
7 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 | 36 | 33 | 3 |
8 | C2-15 | Pháp luật kinh tế (Economic Law) | 3 | 54 | 50 | 4 |
9 | C0-06 | Kỹ năng mềm (Soft Skill) | 2 | 36 | 18 | 18 |
10 | QTKD-06 | Quản trị học (Principles of Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
11 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
12 | QTKD-08 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
B.2 | Khối kiến thức ngành, chuyên ngành | 40 | 720 | |||
B.2.1 | Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp
(Enterprise Management) |
40 | 720 | 663 | 57 | |
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | QTKD-23 | Quản trị chất lượng (Quality Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
5 | QTKD-24 | Quản trị sản xuất & tác nghiệp (Production management & Operations) | 3 | 54 | 50 | 4 |
6 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
7 | QTKD-26 | Bảo hiểm kinh doanh (Business Insurance) | 2 | 36 | 33 | 3 |
8 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
9 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 | 54 | 50 | 4 |
10 | QTKD-27 | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 | 72 | 66 | 6 |
11 | QTKD-14 | Kế toán quản trị (Management Accounting) | 2 | 36 | 33 | 3 |
12 | QTKD-15 | Quản trị thương hiệu (Trade mark Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
13 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and Business Virtue) | 2 | 36 | 33 | 3 |
14 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 | 36 | 33 | 3 |
15 | QTKD-19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 | 36 | 33 | 3 |
16 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B2.2 | Chuyên ngành Quản trị Nhân lực
(Human Resources Management) |
40 | 720 | 662 | 58 | |
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
5 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
6 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 | 54 | 50 | 4 |
7 | QTKD- | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 | 72 | 66 | 6 |
8 | QTKD-15 | Quản trị thương hiệu (Trade mark Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
9 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and Business Virtue) | 2 | 36 | 33 | 3 |
10 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 | 36 | 33 | 3 |
11 | QTKD-19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 | 36 | 33 | 3 |
12 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
13 | QTKD-31 | Tuyển dụng & phát triển nguồn nhân lực
(Recruit and Develop Human Resources) |
2 | 36 | 33 | 3 |
14 | QTKD-32 | Hoạch định nguồn nhân lực (Human Resource Planning) | 2 | 36 | 33 | 3 |
15 | QTKD-33 | Thiết kế hệ thống lương, thưởng & phúc lợi (System design salary, bonus & benefits) | 2 | 36 | 33 | 3 |
16 | QTKD -34 | Quan hệ công chúng (Public Relations) | 2 | 36 | 33 | 3 |
17 | QTKD -35 | Luật Lao động (Labor Law) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B2.3 | Chuyên ngành Quản trị Marketing
(Marketing Management) |
40 | 720 | 662 | 58 | |
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
4 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
5 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
6 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 | 54 | 50 | 4 |
7 | QTKD-27 | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 | 72 | 66 | 6 |
8 | QTKD-15 | Quản trị thương hiệu (Trade mark Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
9 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and Business Virtue) | 2 | 36 | 33 | 3 |
10 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 | 36 | 33 | 3 |
11 | QTKD-19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 | 36 | 33 | 3 |
12 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
13 | QTKD-36 | Quản trị bán hàng (Sales Administrator) | 2 | 36 | 33 | 3 |
14 | QTKD-37 | Nghiên cứu Marketing (Research Marketing) | 2 | 36 | 33 | 3 |
15 | QTKD-38 | Hành vi người tiêu dùng (Consumer Behavior) | 2 | 36 | 33 | 3 |
16 | QTKD-34 | Quan hệ công chúng (Public Relations) | 2 | 36 | 33 | 3 |
17 | QTKD-40 | Luật Quảng cáo (Advertising Law) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B.2.4 | Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
(Finance and Banking) |
40 | 720 | 662 | 58 | |
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
5 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and Business Virtue) | 2 | 36 | 33 | 3 |
6 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 | 36 | 33 | 3 |
7 | QTKD-19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 | 36 | 33 | 3 |
8 | QTKD- 21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
9 | QTKD-60 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I (Commercial Banking I) | 3 | 54 | 50 | 4 |
10 | QTKD-61 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại II (Commercial Banking II) | 2 | 36 | 33 | 3 |
11 | QTKD-63 | Kế toán ngân hàng (Banking Accounting) | 4 | 72 | 66 | 6 |
12 | QTKD-63 | Kiểm toán nội bộ ngân hàng (Internal Banking Auditing) | 2 | 36 | 33 | 3 |
13 | QTKD-64 | Quản trị kinh doanh ngân hàng (Banking Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
14 | QTKD-65 | Marketing ngân hàng (Banking Marketing) | 2 | 36 | 33 | 3 |
15 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
16 | QTKD-66 | Ngân hàng trung ương (Central Bank) | 2 | 36 | 33 | 3 |
17 | QTKD-67 | Thanh toán quốc tế (International Payment) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B.2.5 | Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
(Accounting and Auditing) |
40 | 720 | 663 | 57 | |
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
2 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 | 54 | 50 | 4 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 | 54 | 50 | 4 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
5 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 | 36 | 33 | 3 |
6 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & Conflict Resolution) | 2 | 36 | 33 | 3 |
7 | QTKD-19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 | 36 | 33 | 3 |
8 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
9 | QTKD-80 | Kế toán tài chính I (Financial Accounting I) | 3 | 54 | 50 | 4 |
10 | QTKD-81 | Kế toán tài chính II (Financial Accounting II) | 3 | 54 | 50 | 4 |
11 | QTKD-82 | Kế toán thương mại (Commercial Accounting) | 2 | 36 | 33 | 3 |
12 | QTKD-83 | Kế toán xây dựng cơ bản (Basic civil engineering Accounting) | 2 | 36 | 33 | 3 |
13 | QTKD-84 | Kế toán hành chính sự nghiệp (Administration Accounting) | 2 | 36 | 33 | 3 |
14 | QTKD-14 | Kế toán quản trị (Management Accounting) | 2 | 36 | 33 | 3 |
15 | QTKD-87 | Tổ chức công tác kế toán (Organization of Accounting work) | 2 | 36 | 33 | 3 |
16 | QTKD-86 | Kiểm toán (Auditing) | 3 | 54 | 50 | 4 |
17 | QTKD-88 | Kế toán máy (Accounting practice of software) | 2 | 36 | 33 | 3 |
B.3 | Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp | 3 | ||||
1 | QTKD-101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 | |||
B.4 | Khóa luận tốt nghiệp (Thi tốt nghiệp)
|
9 | ||||
1 | QTKD-102 | Khoá luận tốt nghiệp (Graduation thesis) | 9 | |||
2 | Thi tốt nghiệp
|
9 | ||||
3 | QTKD-103 | Chuyên đề tốt nghiệp (Graduation subjects) | 3 | |||
4 | QTKD-104 | Thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành (Exams of principle subjects) | 3 | |||
5 | QTKD-105 | Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (Exams of major subjects) | 3 | |||
C | Khối kiến thức tự chọn | 4 | 72 | 66 | 6 | |
C.1 | Khối kiến thức đại cương tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | 2 | 36 | 33 | 3 | |
1 | QTKD-01 | Tâm lý kinh doanh (Business Psychology) | 2 | 36 | 33 | 3 |
2 | QTKD-29 | Kinh tế học phát triển (Development Economics) | 2 | 36 | 33 | 3 |
C.2 | QTKD-23 | Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) | 2 | 36 | 33 | 3 |
1 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 | 36 | 33 | 3 |
2 | QTKD-20 | Tiền tệ ngân hàng (Money & Banking) | 2 | 36 | 33 | 3 |
2.3. Phân bô thời lượng theo các học kỳ (Allocation of 135 credits according to the semester)
Học kỳ I (Semester I)
STT
(N0) |
MÃ MÔN HỌC
(CODE) |
TÊN MÔN HỌC
(SUBJECTS) |
TÍN CHỈ
(CREDITS) |
1 | C0-01 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I (Principles of Marxism –Leninism I) | 2 |
2 | C2-05 | Pháp luật đại cương (Introduction to Laws) | 2 |
3 | C2-01 | Toán cao cấp I (Calculus 1) | 2 |
4 | C2-04 | Tin học đại cương (Computer skills) | 3 |
5 | QTKD-02 | Kinh tế tài nguyên & môi trường (Resource Economics and Environment) | 2 |
6 | C0-12 | Tiếng Nhật 1 (Japanese 1) | 4 |
Cộng (Total) | 15 |
Học kỳ II (Semester II)
1 | C0-02 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II (Principles of Marxism –Leninism II) | 3 |
2 | C2-10 | Kinh tế vi mô (Microeconomics) | 3 |
3 | C2-02 | Toán cao cấp II (Calculus 1I) | 2 |
4 | C0-03 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) | 2 |
5 | C0-06 | Kỹ năng mềm (Soft Skill) | 2 |
6 | QTKD-05 | Tin học chuyên ngành (Computer skills in Economics) | 2 |
7 | C0-13 | Tiếng Nhật 2 (Japanese 2) | 4 |
Cộng (Total) | 18 |
Học kỳ III (Semester III)
1 | C2-11 | Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) | 2 |
2 | C2-03 | Lý thuyết xác suất thống kê toán (Probability and Statistics) | 3 |
3 | C0-04 | Đường lối chính sách của Đảng CSVN (Policy of the Vietnamese Communist Party) | 3 |
4 | QTKD-03 | Kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ (Political-Economics in the transitional period) | 2 |
5 | C2-09 | Lịch sử các học thuyết kinh tế (The History of economic theories) | 2 |
6 | QTKD-01 | Tâm lý kinh doanh (Business Psychology) | 2 |
7 | C0-14 | Tiếng Nhật 3 (Japanese 3) | 4 |
Cộng (Total) | 18 |
Học kỳ IV (Semester IV)
1 | QTKD-06 | Quản trị học (Principles of Management) | 3 |
2 | QTKD-04 | Marketing căn bản (Principles of Marketing) | 3 |
3 | C2-13 | Kinh tế lượng (Econometrics) | 3 |
4 | C2-12 | Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) | 3 |
5 | QTKD-13 | Phân tích kinh doanh (Business Analysis) | 3 |
6 | C0-15 | Tiếng Nhật 4 (Japanese 4) | 3 |
Cộng (Total) | 18 |
Học kỳ V (Semester V)
* Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management)
1 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 |
2 | QTKD-08 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 |
5 | QTKD-23 | Quản trị chất lượng (Quality Management) | 3 |
6 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 |
7 | C0-15 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 |
Cộng (Total) | 19 |
* Chuyên ngành Quản trị Nhân lực (Human Resources Management)
1 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 |
2 | QTKD-08 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 |
5 | QTKD-31 | Hoạch định nguồn nhân lực (Manpower planning) | 2 |
6 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 |
7 | C0-15 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 |
Cộng (Total) | 18 |
* Chuyên ngành Quản trị Marketing (Marketing Management)
1 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 |
2 | QTKD-08 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 |
5 | QTKD-36 | Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) | 2 |
6 | QTKD-40 | Luật Quảng cáo (Advertising Law) | 2 |
7 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 |
8 | C0-15 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 |
Cộng (Total) | 18 |
* Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking )
1 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 |
2 | QTKD-8 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 |
5 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 |
6 | QTKD-64 | Quản trị kinh doanh ngân hàng (Banking Management) | 2 |
7 | C0-16 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 |
Cộng (Total) | 18 |
* Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán (Accounting – Auditing)
1 | QTKD-07 | Quản trị doanh nghiệp (Enterprise Management) | 3 |
2 | QTKD-08 | Quản trị nhân lực (Human resources Management) | 3 |
3 | QTKD-10 | Quản trị tài chính (Finance Management) | 3 |
4 | QTKD-11 | Quản trị dự án đầu tư (Project Management) | 2 |
5 | C2-14 | Thống kê kinh tế (Economic Statistics) | 2 |
6 | QTKD-80 | Kế toán tài chính I (Financial Accounting I) | 3 |
7 | C0-16 | Tiếng Nhật 5 (Japanese 5) | 3 |
Cộng (Total) | 19 |
Học kỳ VI (Semester VI)
* Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp (Enterprise Management)
1 | QTKD-27 | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 |
2 | QTKD-24 | Quản trị sản xuất & tác nghiệp (Production Management) | 3 |
3 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 |
4 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 |
5 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 Japanese 6 | 3 |
6 | QTKD- 101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 |
Cộng (Total) | 18 |
* Chuyên ngành Quản trị Nhân lực (Human Resources Management)
1 | QTKD-27 | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 |
2 | QTKD-33 | Thiết kế hệ thống lương, thưởng & phúc lợi (System design salary, bonus & benefits) | 2 |
3 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 |
4 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 |
5 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 Japanese 6 | 3 |
6 | QTKD- 101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 |
Cộng (Total) | 17 |
* Chuyên ngành Quản trị Marketing (Marketing Management)
1 | QTKD-27 | Kế toán tài chính (Financial Accounting) | 4 |
2 | QTKD-38 | Hành vi người tiêu dùng (Consumer Behavior) | 2 |
3 | QTKD-25 | Quản trị Marketing (Marketing Management) | 3 |
4 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 |
5 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 Japanese 6 | 3 |
6 | QTKD- 101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 |
Cộng (Total) | 17 |
* Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking)
1 | QTKD-62 | Kế toán ngân hàng (Banking Accounting) | 4 |
2 | QTKD-66 | Ngân hàng trung ương (Central Bank) | 2 |
3 | QTKD-60 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I (Commercial Banking I) | 3 |
4 | QTKD-61 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại II (Commercial Banking II) | 2 |
5 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 |
6 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 (Japanese 6) | 3 |
7 | QTKD- 101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 |
Cộng (Total) | 19 |
* Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán (Accounting – Auditing)
1 | QTKD-81 | Kế toán tài chính II (Financial Accounting II) | 3 |
2 | QTKD-82 | Kế toán thương mại (Commercial Accounting) | 2 |
3 | QTKD-83 | Kế toán xây dựng cơ bản (Basic civil engineering Accounting) | 2 |
4 | QTKD-84 | Kế toán hành chính sự nghiệp ( Administration Accounting) | 2 |
5 | QTKD-17 | Đàm phán & giải quyết xung đột (Negotiation & conflict Resolution) | 2 |
6 | C0-17 | Tiếng Nhật 6 (Japanese 6) | 3 |
7 | QTKD- 101 | Thực tập tổng hợp (General Practice) | 3 |
Cộng (Total) | 17 |
Học kỳ VII (Semester VII)
* Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp (Enterprise Management)
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 |
2 | QTKD-14 | Kế toán quản trị (Management Accounting) | 2 |
3 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 |
4 | QTKD-15 | Quản trị thương hiệu (Trade mark Management) | 2 |
5 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and business Virtue) | 2 |
6 | QTKD-26 | Bảo hiểm kinh doanh (Business Insurance) | 2 |
7 | QTKD- 19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 |
8 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 |
Cộng (Total) | 17 |
* Chuyên ngành Quản trị Nhân lực (Human Resources Management)
1 | QTKD-09 | Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 3 |
2 | QTKD-32 | Tuyển dụng & phát triển nguồn nhân lực (Recruit and develop human resources) | 2 |
3 | QTKD-12 | Chính sách quản lý thuế (Taxation Management) | 2 |
4 | QTKD-15 | Quản trị thương hiệu (Trade mark Management) | 2 |
5 | QTKD-16 | Văn hóa doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh (Business Culture and business Virtue) | 2 |
6 | QTKD -34 | Quan hệ công chúng (Public Relations) | 2 |
7 | QTKD -35 | Luật Lao động (Labor Law) | 2 |
8 | QTKD- 19 | Thương mại điện tử (Ecommerce) | 2 |
9 | QTKD-21 | Thị trường chứng khoán (Securities Markets) | 2 |
Cộng (Total) | 19 |
* Chuyên ngành Quản trị Marketing (Marketing Management)
